Información General |
Tipo de | Sistema en un Chip |
Segmento de mercado | Servidor |
Familia | AMD EPYC de la serie 7001 |
Número de modelo¿? | 7551P |
SOC los números de parte | |
Frecuencia¿? | 2000 MHz |
Máxima frecuencia turbo | 3000 MHz (1 núcleo) 2550 MHz (todos los núcleos) |
Paquete | 4094-matriz de cuadrícula de tierra orgánica (marilyn) |
Hembra | Hembra SP3 |
Tamaño | 2,83 "x 2,17"/7,19 cm x 5,5 cm |
Fecha de introducción | 20 de junio de 2017 |
Precio en la introducción | $2100 |
Arquitectura/microarquitectura |
Microarquitectura | Zen |
Núcleo de procesador¿? | Nápoles |
Core paso¿? | ZP-B2 |
CPUID | 800F12 |
Proceso de fabricación | 0.014 micras |
Ancho de datos | 64 bits |
Número de núcleos de CPU | 32 |
El número de hilos | 64 |
Unidad de coma flotante | Integrado |
Nivel 1 tamaño de caché¿? | 32x64 KB juego de 4 vías caches de instrucciones asociativas Caches de datos de escritura de 32x32 KB y 8 vías |
Nivel 2 tamaño de la caché¿? | 512x32 KB incluido 8-forma de asociativo unificado de depósitos |
Memoria caché de nivel 3 tamaño | 64 MB caché compartida |
Memoria física | 2 TB (por enchufe) |
Multiprocesamiento | Monoprocesador |
Extensiones y las tecnologías | MMX instrucciones Extensiones de a mm Extensiones se/Streaming SIMD SSE2 / Streaming SIMD extensiones 2 SSE3 / Streaming SIMD extensiones 3 SSSE3/extensiones de transmisión SIMD suplementarias 3 SSE4 / SSE4.1 + SSE4.2 / Streaming SIMD Extensions 4¿? SSE4a¿? AES/instrucciones estándar de cifrado avanzado AVX/extensiones de Vector avanzadas AVX2/extensiones de Vector avanzadas 2,0 Instrucciones de manipulación de BMI / BMI1 + BMI2 / Bit Extensiones de algoritmo SHA / Secure Hash Instrucciones de conversión de punto flotante F16C / 16 bits Instrucciones para multiplicar y añadir FMA3 / 3 operand Fused Tecnología AMD64 / AMD de 64 bits¿? SMT/simultánea MultiThreading Tecnología de viralización AMD-V / AMD Aumento de la precisión de
|
Características de seguridad | EVP/protección contra Virus mejorada¿? Segura y cifrada de virtualización Prevención de acceso en modo SMAP / Supervisor Memoria segura cifrado Protección de ejecución de modo smp/Secure
|
Integrado periféricos/componentes |
Gráficos integrados | None |
Controlador de la memoria | Canales de memoria (total): 8 Apoyo de memoria: DDR4-2666 Atenuaciones por canal: hasta 2 Ancho de banda máximo de memoria (GB/s): 170,6 |
Otros periféricos | |
Las interfaces soportadas | |
Eléctrica/térmica de los parámetros |
Potencia de diseño térmico¿? | 180 vatios |
Notas sobre AMD EPYC 7551P |
La frecuencia máxima de memoria DDR4 es para una configuración de 1 DIMM por canal. Cuando se rellena 2 atenuaciones por canal, la memoria funciona a 2133 MHz El procesador tiene las siguientes características de seguridad, protección de datos y/o software: tecnología segura de Root-of-Trust, tecnología de ejecución segura y tecnología de movimiento seguro.
|