
45,5 € 94,81 €
Skype: E _ link60
WeChat/WhatsApp/Tel: 13065838003
Compro el modelo de APC SX y el número de pedido.
Compro el modelo de APC SX y el número de pedido.
Compro el modelo de APC SX y el número de pedido.
Por favor, contáctenos libremente:
1 para otra cantidad, como 7,8,12,18,...
2 para otras longitudes, como 8mtr,12mtr,15mtr .....


Características:
Especificaciones
Especificación | Unidad | FC, SC, LC/Cables blindados | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
Modo único | Multimodo | Modo único | Multimodo | Modo único | Multimodo | Modo único | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Pérdida de inserción | DB | ≤2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Pérdida de devolución | DB | ≥550 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Longitud de onda | Nm | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Intercambiabilidad | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Vibración | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Diámetro del cable | Mm | φ3.0,φ2.0,φ0.9 | φ3.0,φ2.0,φ0.9 | φ3.0,φ2.0,φ0.9 | φ3.0,φ2.0,φ0.9 |
Comprar Cable de fibra óptica SM Simplex, puente SX ftth IL de 0.3db, 50 piezas SC, 1M, 2M, 3M, 5M, 7M, 10M, SC-SC, 2,0mm, 3,0mm, UPC
Todavía no hay opiniones para este producto.