240,75 €
573,2 €
Especificaciones de Ulefone Power Armor 14 Pro Max | |
Capacidad de almacenamiento | 10000 mAh |
Sistema operativo OS | Android 12 |
Memoria RAM | 8GB |
Cámara ROM | 128G |
Tamaño de pantalla | 6,52 pulgadas * con un diseño de esquinas redondeadas en la pantalla, la longitud diagonal de |
Números de cámara trasera | 3. |
Cámara trasera principal | Píxel: 20MP |
DETALLES: sensor SONY IMX350 CMOS, 1,0 μm, lente de 6 piezas, FOV 81 °, ƒ/1,8 gran apertura | |
Píxel | Cámara de 16MP |
Detalles del producto | SONY IMX481 sensor CMOS, 1,0 μm, lente de 5 piezas, FOV 77 °, ƒ/Apertura 2,2 |
Tipo de tarjeta | Nano SIM + Nano SIM/tarjeta MicroSD |
Teléfono Móvil | 4G/3G/2G(No es compatible con activaciones de AT&T o Cricket) |
4G: LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B | |
3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 | |
2G: GSM: B2/3/5/8 | |
Función OTG | Soporte de apoyo |
Pulsera NFC | Soporte, Google Pay disponible |
Detalles de carga | 18W,9V/2a |
Carga inalámbrica | 15W |
Lista de embalaje |
|
Monstruo de batería de 10000mAh
* 10000mAh es el valor típico, la capacidad nominal de la batería es de 9000mAh. La batería no es extraíble, quitarla puede dañar el dispositivo.
15W inalámbrico y 18W de carga rápida
* 18W es la potencia máxima de carga cuando se usa con el cargador original y el cable de datos. Los datos son de Ulefone labs. La potencia de carga real y el tiempo de carga pueden variar dependiendo de las condiciones específicas, consulte las situaciones de uso reales.
El último Android 12
Diseño Premium
IP68/ IP69K/ MIL-STD-810G
Estructura resistente al agua sólida
Funda protectora personalizada
* El cordón mencionado está incluido en el paquete, pero el soporte no es y debe comprarse por separado.
Radio FM sin auriculares
Llave lateral personalizada
Caja de Herramientas Digital
Lanzador fácil de espacio para niños
* Las funciones del software de la Cámara están sujetas a la presencia real, algunas de las funciones y los nombres pueden variar dependiendo de la versión del software.
Reconocimiento de escena AI
Lente Macro 2MP
(No es compatible con activaciones de AT&T o Cricket)
* No es compatible con activaciones de AT&T o Cricket o con redes CDMA como Verizon, Sprint
* La SIM Dual 4G requiere la asistencia de servicios de operadores de telecomunicaciones locales, es posible que no esté disponible en todas las regiones.
* Si puedes usar VoLTE depende de los transportistas locales, no todos admiten esta función.
Especificaciones de Ulefone Power Armor 14 Pro Max | |
Diseño de apariencia | |
De Color | Negro |
Material de construcción | Funda de PC |
Cargador USB | Tipo C, USB 2,0 |
Conector de auriculares | 3,5mm CTIA |
Ranuras para tarjetas | 2, 1 Nano + 1 Nano/Micro SD |
Llave de mano | Derecha: botón de encendido (huella digital), botón de volumen |
Tamaño y peso | |
Tamaño del producto | 175,6x82,5x17,2mm |
Peso del producto | 358,2g |
Tamaño del paquete | 197x101x63mm |
Peso del paquete | 690g |
* El tamaño y el peso varían según la configuración y el proceso de fabricación. Las medidas reales entre productos individuales pueden variar. Todas las especificaciones están sujetas al producto real. | |
Resistente | |
A prueba de agua | Hasta 1,5 m durante 30 minutos |
A prueba de polvo | A prueba de polvo |
A prueba de golpes | A prueba de caídas hasta 1,5 m |
Temperatura de trabajo | -20 ℃ - 55 ℃ (-4 ℉ - 131 ℉) |
Certificación | IP68/IP69K |
Pantalla de visualización | |
Tamaño de pantalla | 6,52 pulgadas |
* Con un diseño de esquinas redondeadas en la pantalla, la longitud diagonal de la pantalla es de 6,52 pulgadas cuando se mide de acuerdo con el rectángulo estándar (el área visible real es ligeramente más pequeña). | |
Resolución de pantalla | 720x1600 HD + |
Relación de aspecto | 20:09 |
PPI | 270 |
Profundidad de Color | 8 bits, 16,7 M |
Frecuencia de actualización | 60Hz |
Relación pantalla-cuerpo | 84% |
Multi-touch | 10 unidades |
Procesador | |
Modelo de CPU | MediaTek Helio G85 MT6769V/CZ |
Frecuencia principal | 2,0 GHz |
CPU Core | 8, 2 * Cortex-A75 + 6 * Cortex-A55 |
GPU de cuero | Brazo Mali-G52 1GHz |
Caja de almacenamiento | |
Memoria RAM | 8GB |
Cámara ROM | 128GB |
Admite expansión máx. | 1TB |
* La tarjeta micro SD no está incluida y debe comprarse por separado. Se recomienda utilizar tarjetas de memoria clase 10, otros tipos de tarjetas de memoria no están garantizados para ser totalmente compatibles. | |
Cámara trasera | |
Números de cámara trasera | 3. |
Cámara trasera principal | Píxel: 20MP |
DETALLES: sensor SONY IMX350 CMOS, 1,0 μm, lente de 6 piezas, FOV 81 °, ƒ/1,8 gran apertura | |
Lente Macro | Píxel: 2mp |
DETALLES: sensor CMOS GC02M2, FOV 75 °, FF (4cm), ƒ/Apertura 2,8 | |
Sensor de profundidad | Soporte de apoyo |
Soporte de Flash | Luz LED Flash |
Resolución de grabación de vídeo | 1080P a 30fps, 720P a 30fps, 480P a 30fps |
Características especiales | Modo nocturno, modo Pro, modo Macro, UHD, Retrato, Gif, modo panorámico, lapso de tiempo, escaneo inteligente |
Cámara frontal | |
Píxel | Cámara de 16MP |
Detalles del producto | SONY IMX481 sensor CMOS, 1,0 μm, lente de 5 piezas, FOV 77 °, ƒ/Apertura 2,2 |
Resolución de grabación de vídeo | 1080P a 30fps, 720P a 30fps, 480P a 30fps |
Características especiales | Retrato, Gif |
Batería y carga | |
Capacidad de almacenamiento | 10000 mAh |
Vatios horas por batería | 38,5 Wh |
Tipo de batería | Batería de polímero de litio |
Detalles de carga | 18W,9V/2a |
Carga inalámbrica | 15W |
Red y conectividad | |
Tipo de tarjeta | Nano SIM + Nano SIM/tarjeta MicroSD |
Teléfono Móvil | 4G/3G/2G (No es compatible con activaciones de AT&T o Cricket) |
4G: LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B | |
3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 | |
2G: GSM: B2/3/5/8 | |
Modo de espera | Doble SIM Dual 4G espera |
Cargador de VoLTE | Hardwaresupport, whetheryoucanusevoltedependesonocalcarriers, becausenotallofthethelocalcarrierscansupportthisfunction. |
Cámara WiFi | 2,4G/5G, 802,11 a/ac/b/g/n |
Versión Bluetooth | BT5.0 |
Navegación por Internet | GPS + GLONASS + pisa + BeiDou |
Reproductor de Audio | |
Números de altavoz | 1. |
Modelo de altavoz | Caja 1325 |
Potencia del altavoz | 1W |
Altavoz inteligente PA | AW87359 |
De Seguridad | |
Identificación de huella digital | Huella digital de montaje lateral (botón de encendido y sensor de huellas dactilares 2 en 1) |
Desbloqueo de cara | Soporte de apoyo |
Sistema y características | |
Versión Android | Android 12 |
APP preinstalada | Teléfono, mensajes, Chrome, cámara, Google, Gmail, Google Maps, Youtube, Google Drive, YT música, Google Photos, Google Duo, Google Assistant, Google Play Store, reloj, configuración, grabadora de sonido, calendario, contactos, lanzador fácil, Radio FM, nota, calculadora, Kit de herramientas SIM, caja de herramientas para exteriores, archivos de Google, espacio para niños, espacio para juegos |
Idioma del producto | Indonesio, malayo, catalán, checo, danés, alemán, estonio, inglés, español, Filipino, francés, croata, italiano, letón, lituano, húngaro, holandés, noruego, polaco, portugués, rumano, eslovaco, finlandés, sueco, vietnamita, griego, turco, búlgaro, ruso, serbio, Ucraniano, griego, hebreo, Urdu, árabe, persa, Hindi, bengalí, tailandés, coreano, birmano, japonés, chino simplificado, chino tradicional |
Luz intermitente de notificación | Soporte, luz roja/Verde/azul |
Luz de estado de la batería | Soporte de apoyo |
Compatible con formato de Audio | MID/FLAC/MKA/MP3/M4A/AAC/AMR/OGG/MP2 |
Compatible con formato de vídeo | MOV/FLV/MKV/AVI/3GP/MP4 |
Compatible con formato de imagen | GIF/JPEG/PNG/BMP |
Admite formato de texto | TXT/HTML |
Radio FM | Soporte, radio FM sin auriculares |
Transmisión celular | Soporte de apoyo |
Sensor de luz | Sensor P, Sensor L, Sensor de aceleración, e-compás, NFC |
Características especiales | |
Cámara subacuática | Soporte de apoyo |
Caja de Herramientas Digital | Brújula, gradiente, linterna, pintura colgante, medidor de altura, lupa, campana de alarma, plomada, transportador, prueba de ruido, podómetro |
Función OTG | Soporte de apoyo |
Pulsera NFC | Soporte, Google Pay disponible |
Lista de embalaje |
|
Certificación de producto | CE, FCC, IP68, WEEE, ROHS.TAC, UN38.3, MSDS, IEC62133 |
Comprar Ulefone-teléfono inteligente Power Armor 14 Pro, 128GB + 8GB, 10000mAh, Android 12, resistente al agua, 6,52 pulgadas, NFC, versión Global