141,31 €
227,92 €
Ulefone armadura X5 | ||
OS:Stock Android 11 | CPU:MT6762 | |
Resolución:IP68 IP69K MIL-STD-810G | Pantalla:5,5 "18:9 HD + | |
WIFI:802,11 a/ac/b/g/n (2,4G + 5G) | Bluetooth:Bluetooth®5,0 | |
RAM + ROM:3GB + 32GB | Cámara trasera:13MP + 2MP | |
Batería: Batería5000mAh | ||
Característica:G-sensor 、 P-sensor 、 L-sensor 、 E-brújulaNFC | ||
Idioma: Afrikanns, azerí, malayo, catalán, checo, danés, Gaeilge, Gallego, croata, Indonesio, italiano, letón Portugués, rumano, eslovaco, finlandés, sueco, ucraniano, ucraniano, hebreo, Urdu, árabe, persa, Chino simplificado, chino tradicional alemán, estonio, inglés, español, Filipino, francés, Lituano, húngaro, holandés, noruego, polaco, vietnamita, turco, griego, búlgaro, ruso, serbio Hindi, bengalí, tailandés, birmano, coreano, japonés, | Red: 2G GSM: 1900/1800/850/900(B2/3/5/8) 3G WCDMA: B1/2/4/5/8(2100/1900/1700/850900) 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/17/12/19/20/28A/28B |
Lista de embalaje
1 x armadura X5 teléfono (batería incluida)
1 cargador de corriente alterna (Enchufe europeo)
1 x Cable de datos (100cm)
1 x SIM aguja
1 x tarjeta de garantía
1 x Manual de usuario multilingüe
De cargador de energía
1: enviaremos el enchufe europeo por defecto.
2: El enchufe estándar americano solo se envía desde nuestro almacén de EE. UU.
3: Si tiene alguna pregunta sobre el enchufe del cargador, comuníquese con el servicio al cliente por adelantado. Tenga en cuenta que el enchufe del cargador no está dentro del alcance de los servicios postventa.
Ulefone armadura X5 especificación | ||
Tamaño del producto: | 158x77,5x13,85mm | |
Peso del producto | 235g (teléfono)/485g (teléfono + accesorios) | |
General | ||
Material | PC + 10% GF | |
Color | Negro/naranja/rojo | |
Adaptador de corriente | 5V 2A | |
Sistema de | ||
OS | Android 11 | |
CPU | MT6762 | |
Núcleo de CPU | Octa-core 64-bit 1,8 GHz | |
GPU | IMG PowerVR GE8320 | |
Idioma | Indonesio, malayo, catalán, checo, danés, alemán, estonio, inglés, español, Filipino, francés, croata, italiano, letón, lituano, húngaro, holandés, noruego, polaco, portugués, rumano, eslovaco, finlandés, sueco, vietnamita, griego, turco, búlgaro, ruso, serbio, Ucraniano, griego, hebreo, Urdu, árabe, persa, Hindi, bengalí, tailandés, coreano, birmano, japonés, chino simplificado, chino tradicional | |
De almacenamiento de | ||
RAM | 3GB | |
ROM | 32GB | |
Tarjeta de memoria | Sí | |
Max expansión apoya | 256GB | |
Pantalla | ||
Tamaño de la pantalla | HD + de 5,5 pulgadas | |
La resolución de la pantalla | 720*1440 | |
Multi-touch | 5 | |
Cámara | ||
Cámara de píxeles | 13MP + 2MP AF F/1,8 | |
Cámara frontal de Pixel | 5MP FF F/2,0 | |
Resolución de vídeo de grabación | 1080P | |
Flash | Parte trasera Dual flash | |
Enfoque táctil | Apoyo | |
Red | ||
Celular | 2G/3G/4G | |
La banda de los detalles | GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/4/5/8 LTE-FDD: 1/2/3/4/5/7/8/17/12/19/20/28A/28B | |
Red de conversación | Dual sim Doble Modo de espera | |
WLAN | 802,11 a/ac/b/g/n (2,4G/5G) | |
Tipo de tarjeta SIM | Tipo 1: Nano sim * 1 + Nano sim * 1 Tipo 2: Nano sim * 1 + tarjeta TF | |
Navegación | GPS + GLONASS | |
NFC | Sí | |
De alta fidelidad | AW8736 | |
Versión de Bluetooth | Bluetooth 5,0 | |
Poder | ||
La capacidad de | 5000mAh | |
Watt horas por batería | 19.25Wh | |
Tiempo de espera | 440H | |
Tiempo de hablar | 25H | |
Tipo de batería | Batería li-poliymer de 4,4 V | |
Otras características | ||
Sensor | G-sensor 、 P-sensor 、 L-sensor 、 E-brújula | |
Intermitente Luz de notificación | Sí | |
El estado de la batería de luz | Sí | |
Cara desbloquear | Sí | |
OTG | Sí | |
VoLTE | Si puedes usar VoLTE depende de los transportistas locales, porque no todos los transportistas locales pueden soportar esta función. | |
Interfaz de E/S | USB a Micro USB | |
USB | USB a Micro USB | |
Jack de Audio | Sí | |
Software | Normal | |
Formato de Audio apoya | MP3 、 M4A 、 AAC 、 MKA 、 AMR 、 FLAC 、 mono 、 WAV | |
Formato de vídeo de apoyo | AVI 、 3GPP 、 MPEG-4 、 MKV 、 MOV | |
Formato de imagen con | JPEG 、 PNG 、 GIF 、 BMP | |
Formato de texto apoyado | TXT 、 HTML | |
Radio FM | Sí | |
Transmisión celular | Sí | |
Carga inalámbrica | No | |
La certificación | CE 、 TAC IMEI 、 MSDS 、 UN38.3 、 IEC62133 、 IP68 、 IP69K 、 MIL-STD-810G | |
Lista de embalaje | 1 x armadura X5 teléfono (batería incluida) 1 cargador de corriente alterna (Enchufe europeo) 1 x Cable de datos (100cm) 1 x película protectora de vidrio templado 1 x SIM aguja 1 x tarjeta de garantía 1 x Manual de usuario multilingüe |
* El teléfono resistente Ulefone es resistente al agua y al polvo. Se probó con una calificación de IP68 en condiciones de laboratorio bajo control bajo el estándar IEC 60529 (profundidad máxima de 1,5 metros hasta 30 minutos). Las salpicaduras de agua y polvo resistentes no son condiciones permanentes, y la resistencia puede disminuir como resultado de un desgaste normal. No intente cargar un teléfono húmedo; Consulte la Guía del usuario para obtener instrucciones de limpieza y secado. Los daños causados por líquidos no están cubiertos por la garantía.
* Debido a la actualización del software, la fijación de errores y otras razones, el software del teléfono móvil puede actualizarse. Si hay alguna discrepancia entre los parámetros del software y el producto real que reciba, el producto real regirá.
Comprar Ulefone-teléfono inteligente Armor X5, Android 11, resistente al agua, IP68, MT6762, 3GB RAM, 32GB rom, Octa core, NFC, 4G, LTE