136,86 €
285,11 €
Especificación de Armor X10 | ||
Capacidad: | 5180mAh | |
Modelo de CPU: | Helio A22 MediaTek | |
RAM: | 4GB | |
Almacenamiento: | 32GB | |
Tamaño de pantalla: | 5,45 pulgadas | |
* Con un diseño de esquinas redondeadas en la pantalla, la longitud diagonal de | ||
Cámara trasera principal: | Pixel: 13MP | |
(Detalles: Samsung S5K3L8 CMOS, FOV 82,5 °, F/2,2) | ||
Altavoces duales superlineales 1216 | ||
Celular: | 2G/3G/4G | |
| ||
Tipo de tarjeta: | Nano SIM + Tarjeta MicroSD | |
Navegación: | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, Brújula | |
NFC: | Soporte | |
Interfaz de E/S: | Tipo-C | |
Conector de audio: | 3,5mm CTIA | |
Lista de embalaje: | Cargador de corriente alterna(Enchufe europeo) |
* El tamaño y el peso varían según la configuración y el proceso de fabricación. Las medidas reales entre productos individuales pueden variar. Todas las especificaciones están sujetas al producto real.
Acerca del cargador
* Los Regalos/primas no están cubiertos por la garantía y no serán compensados si están dañados
Sucesor de diseño de idea "X"
Especificación de Armor X10 | |
Diseño de apariencia | |
Color | Negro/gris |
Material | PC |
USB | Tipo-C |
Conector auriculares | 3,5mm CTIA |
Llaves | Tecla de encendido, teclas de volumen, tecla personalizada |
Tamaño y peso | |
Tamaño del producto | 158,2*76,7*14,6mm |
Peso del producto | 256G |
Tamaño del paquete | 99*187*60mm |
* El tamaño y el peso varían según la configuración y el proceso de fabricación. Las medidas reales entre productos individuales pueden variar. Todas las especificaciones están sujetas al producto real. | |
Resistente | |
Impermeable | 1,5 M/30 minutos impermeable |
A prueba de polvo | 1M/24 horas de hormigón profundo |
Antigolpes | 1,5 M resistente a caídas |
Temperatura DE TRABAJO | -20 ℃ ~ 55 ℃ (-4 ℉ ~ 131 ℉) |
Certificación | IP68/IP69K/ |
Pantalla | |
Tamaño de pantalla | 5,45 pulgadas |
Resolución de pantalla | 720*1440 HD + |
Relación de aspecto | 18:9 |
PPI | 298 |
Profundidad de color | 8bit, 16,7 M |
Frecuencia de actualización | 60Hz |
Relación pantalla-cuerpo | 84% |
Multitáctil | 5. |
Procesador | |
Modelo CPU | Helio A22 MediaTek |
Frecuencia principal | 2,0 GHz |
Núcleo CPU | Brazo (4) |
GPU | IMG GE8300, hasta 770MHz |
RAM y almacenamiento | |
RAM | 4GB |
Almacenamiento | 32GB |
Expansión máx. compatible | 128GB |
Cámara trasera | |
Números de cámara trasera | 2. |
Cámara trasera principal | Pixel: 13MP |
Detalles: Samsung S5K3L8 CMOS, FOV 82,5 °, F/2,2 | |
Sensor de profundidad | Soporte |
Flash | 2. |
Resolución de grabación de vídeo | 1080P |
Características especiales | Modo normal, modo nocturno, modo profesional, UHD, Retrato, Gif, belleza, modo panorámico, cámara lenta, lapso de tiempo, escaneo inteligente |
Cámara frontal | |
Píxel | 5MP |
Detalles | GC5035 CMOS, FOV 77 °, F/2,2 |
Resolución de grabación de vídeo | 1080P |
Características especiales | Modo normal, Retrato, Gif, Belleza |
Batería y carga | |
Capacidad | 5180mAh |
Red y conectividad | |
Tipo tarjeta | Nano SIM + Tarjeta MicroSD |
Celular | 2G/3G/4G |
4G: (B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B) | |
3G: WCDMA (B1/2/4/5/8) | |
2G: GSM (B2/3/5/8) | |
No es compatible con las nuevas activaciones de AT&T o Cricket | |
Modo espera | Doble SIM Doble Modo de espera |
VoLTE | Soporte de hardware |
Wifi | 802,11 a/AC/B/G/N (2,4/5GHz) |
Versión Bluetooth | BT5.0 |
Navegación | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, Brújula |
Audio | |
Números de altavoz | 2. |
Modelo de altavoz | Caja 1216 |
Potencia altavoz | 1W |
PA inteligente | Doble BCT8937 |
Características especiales | Volumen de 100dB, amplitud de 0,85mm, cavidad de sonido equivalente a 1,6 CC |
Seguridad | |
Identificación dactilar | No |
Desbloqueo facial | Soporte |
Sistema y características | |
Versión Android | Android 11 |
Idioma | Indonesio, malayo, catalán, checo, danés, alemán, estonio, inglés, español, filipino, francés, croata, italiano, letón, lituano, húngaro, holandés, noruego, polaco, portugués, rumano, eslovaco, finlandés, sueco, vietnamita, griego, turco, búlgaro, ruso, serbio, Ucraniano, armenio, hebreo, urdu, árabe, persa, hindi, bengalí, tailandés, coreano, birmano, japonés, chino simplificado, chino tradicional |
Luz intermitente de notificación | Soporte |
Luz de estado de la batería | Soporte |
Formato de audio compatible | MP3/AMR/AAC/FLAC |
Formato de vídeo compatible | 3GP/MP4 |
Formato de imagen compatible | BMP/GIF/JPG/PNG |
Formato de texto compatible | TXT |
Radio FM | Soporte |
Transmisión celular | Soporte |
Sensor | P-Sensor, L-Sensor, Sensor de aceleración, Brújula, NFC |
Características especiales | |
Cámara subacuática | Soporte |
Modo guantes | Soporte |
Caja de herramientas Digital | Soporte |
Función OTG | Soporte |
NFC | Soporte |
Lista de embalaje | Cargador de corriente alterna (Enchufe europeo) |
Certificación del producto | CE, FCC, IP68, WEEE, ROHS.TAC, UN38.3, MSDS, IEC62133 |
Comprar Ulefone-teléfono inteligente Armor X10 versión Global, resistente al agua, 4GB + 32GB, 5180mAh, Android 11, 5,45 pulgadas, NFC, 13MP