170,22 €
226,97 €
Ulefone armadura X10 Pro especificación | ||
Capacidad | 5180mAh | |
OS | Android 12 | |
RAM | 4GB | |
ROM | 64GB | |
Tamaño pantalla | 5,45 pulgadas * con un diseño de esquinas redondeadas en la pantalla, la longitud diagonal de | |
Cámara trasera principal | Píxeles: 20MP | |
DETALLES: sensor Sony IMX376 CMOS, 1.0μm, lente de 6 piezas, FOV 78,7 °, apertura grande de F/1,8 | ||
Sensor de profundidad | Apoyo | |
Flash | 2. | |
Tipo tarjeta | Nano + microSD | |
USB | USB tipo-c 2,0 | |
Conector para auriculares | 3,5mm CTIA | |
Celular | 4G/3G/2GNo es compatible con activaciones de AT & T o Cricket | |
4G: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B. | ||
3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 | ||
2G: GSM: B2/3/5/8 | ||
Embalaje lista | Cargador de corriente alterna(Enchufe europeo) |
Sobre cargador de energía
1: enviaremos Enchufe europeo por defecto.
2: Si tiene alguna pregunta sobre el enchufe del cargador, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente con antelación. Tenga en cuenta que el enchufe del cargador no está dentro del alcance de los servicios postventa.
* Los Regalos/primas no están cubiertos por la garantía y no serán compensados si están dañados
El regalo específico está sujeto a las ventas reales del producto.
El teléfono resistente de Ulefone es resistente al agua y al polvo. Se probó con una calificación de IP68 en condiciones de laboratorio controladas bajo el estándar IEC 60529 (profundidad máxima de 1,5 metros hasta 30 minutos). La resistencia al agua y al polvo no son condiciones permanentes, y la resistencia puede disminuir como resultado del desgaste normal. No intente cargar un teléfono mojado; Consulte la Guía del usuario para obtener instrucciones de limpieza y secado. Los daños por líquidos no están cubiertos por la garantía.
5,45 pulgadas 18:9 todas las pantallas
17 bandas LTE, redes globales
Armadura X10 Pro especificación | |
Diseño de apariencia | |
Color | Negro/gris |
Material | PC |
USB | USB tipo-c 2,0 |
Conector para auriculares | 3,5mm CTIA |
Ranuras tarjeta | 3 |
Llaves | Derecha: botón de encendido + botón de volumen, izquierda: tecla personalizada |
Tamaño y peso | |
Tamaño del producto | 158,2*76,7*14,6mm |
Peso del producto | 256g |
Tamaño paquete | 99*187*60mm |
Peso del paquete | 534g |
* El tamaño y el peso varían según la configuración y el proceso de fabricación. Las medidas reales entre productos individuales pueden variar. Todas las especificaciones están sujetas al producto real. | |
Robusto | |
Impermeable | 1,5 M/30 minutos, 1M/24 horas |
Temperatura de trabajo | -20 ℃ - 55 ℃ (-4 ℉ - 131 ℉) |
Certificación | IP68 |
Pantalla | |
Tamaño pantalla | 5,45 pulgadas * con un diseño de esquinas redondeadas en la pantalla, la longitud diagonal de |
Resolución de pantalla | 720x1440 HD + |
Relación aspecto | 18:09 |
PPI | 298 |
Profundidad Color | 8 bits, 16,7 M |
Frecuencia de actualización | 60Hz |
Procesador | |
Modelo CPU | Helio P22 MediaTek |
Frecuencia principal | 2,0 GHz |
Núcleo CPU | 8, 4 * corteza A53 2,0 GHz + 4 * corteza A53 1,5 GHz |
GPU | IMG GE8320 520MHz |
RAM y almacenamiento | |
RAM | 4GB |
Almacenamiento | 64GB |
Expansión máx. compatible | 128GB |
Cámara trasera | |
Números de cámara trasera | 2. |
Cámara trasera principal | Píxeles: 20MP |
DETALLES: sensor Sony IMX376 CMOS, 1.0μm, lente de 6 piezas, FOV 78,7 °, apertura grande de F/1,8 | |
Sensor de profundidad | Apoyo |
Flash | 2. |
Resolución de grabación de vídeo | 1080P a 30fps, 720P a 30fps, 480P a 30fps |
Características especiales | Modo Normal, modo nocturno, modo Pro, UHD, Retrato, Gif, belleza, modo panorámico, lapso de tiempo, escaneo inteligente |
Cámara frontal | |
Píxel | 5MP |
Detalles | Sensor CMOS GC5035, objetivo de 3 piezas, FOV 77 °, apertura grande de F/2,2 |
Resolución de grabación de vídeo | 1080P a 30fps, 720P a 30fps, 480P a 30fps |
Características especiales | Modo Normal, Retrato, Gif, Belleza |
Batería y carga | |
Capacidad | 5180mAh |
Vatios hora por batería | 19.943 Wh |
Tipo batería | Batería li-polímero |
Detalles de carga | 10W,5V/2A |
Red y conectividad | |
Tipo tarjeta | Nano + microSD |
Celular | 4G/3G/2G |
4G: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B. | |
3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 | |
2G: GSM: B2/3/5/8 | |
Modo de espera | Modo de espera Dual sim dual |
VoNR | Si puede usar VoLTE depende de los operadores locales, porque no todos los operadores locales pueden admitir esta función. |
Voltaje | Apoyo |
WiFi | 2,4G/5G, 802,11 a/ac/b/g/n |
Versión Bluetooth | BT5.0 |
Navegación | GPS/GLONASS/Beidou/Galileo |
Audio | |
Números altavoces | 2. |
Modelo de altavoz | Caja 1216 |
Altavoz eléctrico | 1W |
PA inteligente | BCT8937 + BCT8937 |
Características especiales | |
Seguridad | |
Desbloqueo facial | Apoyo |
Sistema y características | |
Versión Android | Android 12 |
Aplicación preinstalada | Teléfono, mensajes, cromo, cámara, Google, Gmail, Google Maps, Youtube,Google Drive, YT música, Google fotos, Google Duo, asistente de Google, Google Play Store, reloj, configuración, sonido Grabadora, calendario, contactos, lanzador fácil, Radio FM, nota, calculadora, Kit de herramientas SIM, seguridad, caja de herramientas al aire libre, archivos de Google, espacio para niños |
Idioma | Indonesio, malayo, catalán, checo, danés, alemán, estonio, inglés, español, Filipino, francés, croata, italiano, letón, lituano, húngaro, holandés, noruego, polaco, portugués, rumano, eslovaco, finlandés, sueco, vietnamita, griego, turco, búlgaro, ruso, serbio, Ucraniano, armenio, hebreo, Urdu, árabe, persa, Hindi, bengalí, tailandés, coreano, birmano, japonés, chino simplificado, chino tradicional |
Luz intermitente de notificación | Soporte, luz blanca |
Luz de estado de batería | Apoyo |
Formato de Audio compatible | MP3/AMR/AAC/FLAC |
Formato de vídeo compatible | 3GP/MP4 |
Formato de imagen compatible | BMP/GIF/JPG/PNG |
Formato de texto compatible | TXT |
Radio FM | Soporte, Radio FM sin auriculares |
Transmisión celular | Apoyo |
Sensor | Sensor P, Sensor L, Sensor de aceleración, brújula electrónica |
Características especiales | |
Cámara subacuática | Apoyo |
Modo guantes | Apoyo |
Caja de Herramientas Digital | Brújula, Gradienter, linterna, pintura colgante, medidor de altura, lupa, campana de alarma, plomada, transportador, prueba de ruido, podómetro |
Función OTG | Apoyo |
NFC | Soporte, Google Pay disponible |
Embalaje lista |
|
Certificación producto | CE, FCC, IP68, WEEE, ROHS.TAC |
Comprar Ulefone-teléfono inteligente Armor X10 Pro, móvil resistente al agua, 64GB de ROM, 5180mAh, Android 12, 5,45 pulgadas, NFC