1657,58 €
1801,72 €
1. 1X tableta
2. 1X Batería 6300mAh + Batería pequeña7,4 V860MAH
3. 1 cargador de CA (EE. UU. o UE)
4. 1 cable USB
5. 1 cable OTG
6. 1x tira de mano de cuero
Perspectiva del producto | |||
Tipo | Detalles | Configuración estándar | Opcional |
Formulario del producto | Tipo | Tableta resistente | NA |
Dimensión | 339,3*230,3*26mm | NA | |
Peso | Unidad de dispositivo: 1500g | NA | |
Color del dispositivo | Negro (Panel delantero y trasero: negro, tablero decorativo: negro) | NA | |
LCD | Tamaño de pantalla | 12,2 pulgadas 16:10 | Componentes de ajuste completo |
Resolución | 1920*1200 IPS | ||
Brillo | 280cd/㎡ | ||
TP | Panel táctil | 10 puntos capacitivos, + G, rigidez: por encima de 7H antiarañazos | Película visible SLR Sunlight opcional |
Cámara | Frente | Frontal: 2.0MP | NA |
Trasero | Trasera: cámara USB de 8,0 MP con linterna | NA | |
Altavoz | Integrado | 1 altavoz impermeable integrado 8Ω/0,8 W | NA |
Micrófono | Sensibilidad:-42db, resistencia de salida: 2.2kΩ | NA | |
Batería pequeña | Tipo | Batería de polímero de iones de litio incorporada, no extraíble | NA |
Capacidad | 7,4 V/860mAh | NA | |
Resistencia | 30 minutos (volumen 50% predeterminado, 200nit predeterminado, reproducción de vídeo 1080P HD) | NA | |
Batería grande | Tipo | Batería de polímero de iones de litio, enchufable, Hot Swap | NA |
Capacidad | 6300mAh/7,4 V | NA | |
Resistencia | 5 horas (volumen 50% predeterminado, 200nit predeterminado, reproducción de vídeo 1080P HD) | NA | |
Configuración de hardware del sistema | |||
Tipo | Detalles | Descripción | Opcional |
CPU | Tipo | Intel JASPER LAGO N5105 | NA |
Velocidad | Caché de 4M, 2,9 GHz | NA | |
GPU | Tipo | Gráficos Intel® UHD 620 | NA |
RAM | DDR4L | 8GB | NA |
SSD | SSD NGFF | 128GB extraíble | NA |
TPM | Integrado | TPM2.0 SLB9665T | NA |
G_sensor | Integrado | Sensor de aceleración gravitatoria | NA |
Huella digital | Integrado | 1 huella digital SPI (inicio de sesión de Windows Hello). | NA |
Ventilador | Integrado | × 1 IPX5 | NA |
NFC | Integrado | NA | NXP100 |
Conexiones de red | |||
Tipo | Detalles | Descripción | Opcional |
WIFI | Módulo WIFI | WIFI 802,11 (A/B/G/n/Ac) Frecuencia dual 2,4G + 5,8G WIFI Intel 3165D2WG (3,3 V) | NA |
Bluetooth | Integrado | BT4.2 (BLE) Class1 distancia de transmisión: 10m | NA |
4G | Integrado | Mein 750 LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 China (China Unicom Telecom, el soporte móvil no es bueno, solo B8 no admite banda TDD) Europa, Oriente Medio, África, Taiwán, Japón |
NA |
GPS | Integrado | U-blox M8Q, Soporte: GPS, módulo Beidou, GLONASS | NA |
Configuración interfaz | |||
Tipo | Detalles | Descripciones | Opcional |
USB tipo A | USB3.0 | X1 USB 3,0 | NA |
Tipo C | Tipo C | * 1 Tipo C (USB3.0/HDMI/carga) | NA |
Conector auricular | Salida de audio | ∮ Conector de auriculares estándar de 3,5mm X1 | NA |
Conector HDMI | Salida de audio y vídeo | HDMI 1.4a mini X1 | NA |
Ranura TF | Memoria externa amplia | Soporte TF X1 Max: 128G | NA |
Ranura SIM | Ranura SIM | SIM X1 | NA |
Conector DC | Potencia | DC 19V 3.42A ∮ 5,5mm Conector de alimentación X1 | NA |
PIN POGO | PIN POGO | X1 12pin(USB y carga de acoplamiento) | NA |
Llaves | |||
Tipo | Detalles | Descripciones | Configuración opcional |
CLAVE F | Escáner clave | Llave de escáner x1, sin código de barras y luego personalizable (GPIO) | NA |
Volumen + | Volumen | Tecla de ajuste de volumen (+) x 1 | NA |
Volumen- | Volumen | Tecla de ajuste de volumen (-) x 1 | NA |
Ventanas | Llave Windows | X1 | NA |
Potencia | Tecla de encendido | X1 | NA |
Luz indicadora | |||
Tipo | Detalles | Descripciones | Configuración opcional |
Potencia | Integrado | El encendido siempre es azul, la potencia de la luz está apagada × 1. | NA |
Batería | Integrado | (Rojo y verde) Carga roja, llena de verde, luz roja intermitente en baja potencia, sin descarga × 1 | NA |
Extensión del módulo (Nota: los siguientes módulos son uno de cinco) | |||
Tipo | Detalles | Descripciones | Configuración opcional |
Interfaz Ethernet | Placa RJ45 | * 1(10/100M/1000M) Interfaz Ethernet | |
Puerto serie | Tablero DB9 | NA | * 1 (RS232) función completa de 9 líneas |
USB2.0 | USB2.0 | NA | * 1 USB 2,0 grande USB |
Código de barras unidimensional | Opcional | NA | Honeywell N6551/Resolución óptica: 5mil/velocidad de escaneo: 50 veces/s puerto serie |
Código de barras de dos dimensiones | Opcional | NA | Código duro EM80 |
Resolución óptica: 5mil | |||
Velocidad de escaneo: 50 veces/s | |||
Sistema de código: PDF417, MicroPDF417, matriz de datos, matriz de datos inversa Maxicode, código QR, microQR, QR inverso, Azteca, Inversos aztecas, Han Xin, Han Xin inverso |
|||
Accesorios estándar | |||
Tipo | Detalles | Descripciones | Opcional |
Adaptador de corriente | Estándar | AC100V ~ 240V,19V3.42A/65W Salida EE. UU. Estándar Aprobación CE | Estándar británico |
Estándar europeo | |||
Configuración de software | |||
Tipo | Detalles | Descripciones | Opcional |
Sistema operativo | Versión OS | Windows 10 Home 64 bits Idioma predeterminado: inglés | Windows 10 Home 64 bits |
Windows 10 Pro de 64 bits | |||
Windows 10 IOT 64 bits | |||
Certificado del producto | |||
Tipo | Detalles | Descripciones | Opcional |
Sistema certificado | IP65 | Informe IP65: Resistencia al agua:, Resistencia al polvo: Informe DE LA P-6X N. ° de identificación: SET2015-07677 A. Diámetro interior de la boquilla: 6,3mm; b. Velocidad del agua: ± 12,5 0.625L/min; C. Presión del agua: ajuste según el volumen de agua; D. Parte central del volumen de agua: Una ronda con un diámetro de aproximadamente 40mm a una distancia de la boquilla de 2,5 m. E. Tiempo de pulverización en la superficie del panel: aproximadamente 1 min/metro cuadrado; f. Tiempo de prueba: al menos 3min; G. Distancia entre la boquilla y la superficie del panel: 2,5 ~ 3m. Después de la prueba, no hay fugas de agua en la muestra. |
NA |
CE-NB | Sí | NA | |
MIL-STD-810G | Sí | NA | |
CCC | Sí | NA | |
Batería | UN3803, MSDS, IEC62133, aviación, informes de envío marítimo | NA | |
Fiabilidad | |||
Tipo | Detalles | Descripciones | Opcional |
Fiabilidad del producto | Altura caída | Pisos de madera compuesta de 1,22 m, estado en funcionamiento | |
Temperatura de funcionamiento | '-20 °C a 60 °C | ||
Temperatura de almacenamiento | '-30 °C a 70 °C | ||
Humedad | Humedad: 95% sin condensación | ||
Característica del producto: 1. Compatible con Windows 10; 2. Admite conector USB3.0 tipo A; 3. Soporte de acoplamiento de cargador único de batería; 4. Admite navegación GPS; 5. Admite escáner de código de barras 1D/2D; 6. Identificación de dedos; 7. Nivel de protección IP65 resistente; 8. Compatible con batería enchufable de 6300mAh, baterías dobles grandes y pequeñas; 9. Admite UART Puerto, Puerto RJ45 y puerto personalizado; 10. Soporte para correa de muñeca y chaqueta trasera; |
Comprar Kcosit-tableta PC K20J resistente con Windows 10, dispositivo Original de 12,2 pulgadas con luz solar, Intel jaspe LAKE N5105, 8GB de RAM, 128GB, GNSS, GPS, RJ45, RS232, HDMI