396,14 €
El multímetro óptico de mano FF-3209 integra las funciones de un módulo medidor de potencia óptica inteligente y de un módulo de fuente de luz altamente estable en una unidad. También puede proporcionar funciones de almacenamiento y carga de datos. Es ampliamente utilizado en la instalación, medición y mantenimiento de redes DDN, telecomunicaciones y CATV.
Funciones
-Los usuarios pueden escribir su propio software mediante el protocolo de comunicación proporcionado
-Longitud de onda automática de conmutación de la fuente de luz
-Identificación de frecuencia.
-Cambio de modo de función Simple
-Alta estabilidad de la potencia de salida
-Función de almacenamiento de datos, hasta 1000 registros de prueba
-Puerto de comunicación USB para descargar registros de prueba guardados
-Batería alcalina y Mini adaptador USB para fuente de alimentación
Aplicaciones
-Mantenimiento de Telecomunicaciones
-Mantenimiento CATV
-Mantenimiento DDN
-Pruebas de laboratorio de fibra óptica
-Otras medidas de fibra óptica
Tipo | FF-3209A | FF-3209C |
Módulo medidor de potencia óptica | ||
Tipo de Detector | InGaAs | |
Rango de medición (dBm) | -70 ~ + 6 | -50 ~ + 26 |
Rosolution(dB) | 0,01 | |
Duda | ≤ ± 0,25 | |
Linealidad (dB) | ≤ ± 0,1 | |
Rango de identificación de frecuencia (Hz) | 10K | |
Módulo de fuente de luz óptica | ||
Longitudes de onda (nm) | 1310/1550 (otras longitudes de onda pueden ser opcionales) | |
Potencia de salida típica (dBm) | -5 | |
Estabilidad de salida (dB,30min,20 ℃) | ≤ 0,1 | |
Frecuencias de modulación (Hz) | CW,270,1K,2K | |
Especificaciones generales del multímetro | ||
Fuente de alimentación | 3 uds. Pilas alcalinas de 1,5 V/Mini adaptador USB 5V | |
Tiempo de funcionamiento de la batería (H) | ≥ 50 (el medidor de potencia y la fuente de luz funcionan) | |
≥ 200 (solo el medidor de potencia funciona) | ||
Tiempo de apagado automático (min) | 10 | |
Comunicación PortMini | USB | |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -10 ~ + 60 | |
Temperatura de almacenamiento (℃) | -25 ~ + 70 | |
Dimensiones (mm) | 175x90x44,5 | |
Peso (g, sin baterías) | 265 |
Comprar FirstFiber-multímetro óptico de FF-3209C, probador de pérdida de inserción óptica, fuente de luz y medidor de potencia en 1 dispositivo