90,82 €
201,82 €
Nota 14 Especificación | |
Versión Android | Android 12 |
RAM | 3GB/4GB |
Almacenamiento | 16GB/64GB |
Números de cámara trasera | 1 |
Cámara trasera principal | Pixel: 8MP (versión 3GB + 16GB) /13MP (versión 4GB + 64GB) |
Detalles: SONY IMX219, 1.12μm, lente de 5 piezas, FOV 69 °, F/1,8 gran apertura (versión 3GB + 16GB)/sensor CMOS HI1332, 1.12μm, lente de 5 piezas, FOV 78,2 °, F/2,0 gran apertura (Versión 4GB + 64GB) | |
Capacidad | 4500mAh |
Celular | 4G/3G/2G (no compatible con las activaciones de AT&T o Cricket) |
Detalles de la banda | 4G: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B |
3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 | |
2G: GSM: B2/3/5/8 | |
Lista de embalaje | Cargador de corriente alterna(Enchufe europeo) |
Ranura para 3 tarjetas
Stock Android 12
12nm MediaTek Helio A22
(3GB + 16GB opcional)
Nota 14 Especificación | |
Diseño de apariencia | |
Color | Negro medianoche/verde menta/púrpura lavanda |
Material | PC |
USB | USB tipo C 2,0 |
Conector auriculares | 3,5mm CTIA |
Ranuras para tarjetas | 3, 1 Nano-SIM + 1 Nano-SIM + 1 microSD |
Llaves | Derecha: botón de encendido + botón de volumen |
Tamaño y peso | |
Tamaño del producto | 164,8*76*8,95mm |
Peso del producto | 189G (el peso real puede variar durante la producción en masa). |
Tamaño del paquete | 91*180,5*55mm |
Peso del paquete | 445G |
Pantalla | |
Tamaño de pantalla | 6,52 pulgadas |
Resolución de pantalla | 720x1600 HD + |
Relación de aspecto | 20:9 |
PPI | 269 |
Profundidad de color | 8bit, 16,7 M |
Frecuencia de actualización | 60Hz |
Relación pantalla-cuerpo | 90% |
Multitáctil | 10 |
Procesador | |
Modelo CPU | Helio A22 MediaTek |
Frecuencia principal | 2,0 GHz |
Núcleo CPU | 4, BRAZO DE Cortex-A53 |
GPU | PowerVR GE8300 |
RAM y almacenamiento | |
RAM | 3GB/4GB |
Almacenamiento | 16GB/64GB |
Expansión máx. compatible | 128GB |
Cámara trasera | |
Números de cámara trasera | 1 |
Cámara trasera principal | Pixel: 8MP (versión 3GB + 16GB) /13MP (versión 4GB + 64GB) |
Detalles: SONY IMX219, 1.12μm, lente de 5 piezas, FOV 69 °, F/1,8 gran apertura (versión 3GB + 16GB)/sensor CMOS HI1332, 1.12μm, lente de 5 piezas, FOV 78,2 °, F/2,0 gran apertura (Versión 4GB + 64GB) | |
Sensor de profundidad | Soporte |
Flash | 2. |
Resolución de grabación de vídeo | 1080P @ 30fps, 720P @ 30fps, 480P @ 30fps |
Características especiales | Modo normal, Retrato, Modo profesional, Modo nocturno, Gif, Modo panorámico, Lapso de tiempo, Escaneo inteligente |
Cámara frontal | |
Píxel | 5MP |
Detalles | Sensor Samsung S5K5E2, 1.12μm, lente de 4 piezas, FOV 78 °, apertura grande de F/2,0 |
Resolución de grabación de vídeo | 1080P @ 30fps, 720P @ 30fps, 480P @ 30fps |
Características especiales | Modo normal, Retrato, Gif |
Batería y carga | |
Capacidad | 4500mAh |
Vatios/hora por batería | 17,33 Wh |
Tipo batería | Batería de polímero de litio |
Detalles de carga | 5W,5V/1A |
Carga inalámbrica | N/A |
Tiempo en espera | 246 horas |
Tiempo de conversación | 25 horas |
Red y conectividad | |
Tipo de tarjeta SIM | Nano + microSD |
Celular | 4G/3G/2G |
Detalles de la banda | 5G: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B, 1/2/2/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20 |
3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 | |
2G: GSM: B2/3/5/8 | |
Conversación en red | Doble SIM Doble Modo de espera |
VoLTE | Soporte |
Wifi | 802,11 a/b/g/n/AC |
Versión Bluetooth | BT5.0 |
Navegación | GPS/GLONASS/Beidou/Galileo |
Audio | |
Números de altavoz | 1 |
Modelo de altavoz | Caja 1511 |
Potencia altavoz | 1W |
PA inteligente | BCT8937SEWD-TR |
Seguridad | |
Desbloqueo facial | Soporte |
Sistema y características | |
Versión Android | Android 12 |
Idioma | Indonesio, malayo, catalán, checo, danés, alemán, estonio, inglés, español, filipino, francés, croata, italiano, letón, lituano, húngaro, holandés, noruego, polaco, portugués, rumano, eslovaco, finlandés, sueco, vietnamita, griego, turco, búlgaro, ruso, serbio, Ucraniano, armenio, hebreo, urdu, árabe, persa, hindi, bengalí, tailandés, coreano, birmano, japonés, chino simplificado, chino tradicional y otros, 200 idiomas predeterminados de Android en total. |
Formato de audio compatible | MP3 /AMR /AAC /FLAC |
Formato de vídeo compatible | 3GP/MP4 |
Formato de imagen compatible | BMP /GIF /JPG /PNG |
Formato de texto compatible | TXT |
Radio FM | Soporte |
Transmisión celular | Soporte |
Sensor | Sensor de luz, sensor de proximidad, sensor de aceleración |
Características especiales | |
Modo guantes | Soporte |
Caja de herramientas Digital | Soporte |
Función OTG | Soporte |
Lista de embalaje |
|
90,82 €
201,82 €