124,84 €
226,98 €
Ulefone armadura X8i especificación | ||
OS | Android 11 | |
CPU | Helio A25 (MT6762V/WDA) | |
La capacidad de | 5080mAh | |
RAM | 3GB | |
ROM | 32GB | |
Tamaño de la pantalla | Pantalla de 5,7"(Con un diseño de esquinas redondeadas en la pantalla, la longitud diagonal de la pantalla es de 5,7 pulgadas cuando se mide de acuerdo con el rectángulo estándar (el área visible real es ligeramente más pequeña). | |
Cámara traseraPixel | 13MP + 2MP + 2MP | |
Cámara frontal de Pixel | 8MP | |
Celular | 2G/3G/4G | |
La banda de los detalles | GSM: B2/3/5/8(1900/1800/850/900) | |
Tipo de tarjeta SIM | Tipo 1: Nano sim * 1 + Nano sim * 1 | |
Navegación | GPS + GLONASS + Beidou + Galileo | |
NFC | Sí | |
Versión de Bluetooth | Bluetooth 5,0 | |
Interfaz de E/S | Tipo-C | |
Jack de Audio | 3,5mm CTIA | |
Lista de embalaje | 1 cargador de corriente alterna(Enchufe de la UE) |
Grado de protección IP68/IP69K
Digital Caja de Herramientas
Fotografía submarina
* El tamaño y el peso varían según la configuración y el proceso de fabricación. Las medidas reales entre productos individuales pueden variar. Todas las especificaciones están sujetas al producto real.
De cargador de energía
Ulefone armadura X8i especificación | |
Tamaño del producto: | 160,3*79*13,8mm |
Peso del producto | 256g (teléfono)/510g (teléfono + accesorios) |
* El tamaño y el peso varían según la configuración y el proceso de fabricación. Medidas reales entre productos individualesPuede variar Todas las especificaciones están sujetas al producto real. | |
General | |
Material | TPU + 10% GF + ABS |
Color | Negro + naranja |
Adaptador de corriente | 5V/2A |
Sistema de | |
OS | Android 11 |
CPU | Helio A25 (MT6762V/WDA) |
Núcleo de CPU | Octa-core hasta 1,8 GHz |
GPU | IMG GE83201400M pixel/segundo @ 600MHz |
Idioma | Indonesio, malayo, catalán, checo, danés, alemán, estonio, inglés, español, Filipino, francés, croata, italiano, letón, lituano,Húngaro, holandés, noruego, polaco, portugués, rumano, eslovaco, finlandés, Sueco, vietnamita, griego, turco, búlgaro, ruso, serbio, ucraniano, Árabe, hebreo, Urdu, persa, Hindi, bengalí, tailandés, coreano, birmano, japonés, chino simplificado, chino tradicional |
De almacenamiento de | |
RAM | 3GB |
ROM: | 32GB |
Tarjeta de memoria | Sí |
Max expansión apoya | 256GB |
Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | Pantalla HD + de 5,7" |
La resolución de la pantalla | 720*1440 |
Multi-touch | 5 |
Cámara | |
Cámara trasera de Pixel | 13MP + 2MP + 2MP |
Cámara frontal de Pixel | 8MP |
Resolución de vídeo de grabación | 1080P |
Flash | Flash trasero |
Enfoque táctil | Apoyo |
Red | |
Celular | 2G/3G/4G |
La banda de los detalles | GSM: B2/3/5/8(1900/1800/850/900) |
Red de conversación | Dual sim Doble Modo de espera |
WLAN | 802,11 a/ac/b/g/n (2,4G/5G) |
Tipo de tarjeta SIM | Tipo 1: Nano sim * 1 + Nano sim * 1 |
Navegación | GPS + GLONASS + Beidou + Galileo |
NFC | Sí |
De alta fidelidad | AW8736 |
Versión de Bluetooth | Bluetooth 5,0 |
Poder | |
La capacidad de | 5080mAh |
Tipo de batería | Batería de polímero Li-polímero |
Otras características | |
Sensor | Sensor de aceleración, p-sensor, l-sensor, e-compás, Huella DigitalSensor NFC |
Intermitente Luz de notificación | Sí |
El estado de la batería de luz | Sí |
Identificación de huellas dactilares | Sí |
Cara desbloquear | Sí |
OTG | No |
VoLTE | Si puedes usar VoLTE depende de los transportistas locales,Porque no todos los transportistas locales pueden soportar esta función. |
Interfaz de E/S | Tipo-C |
USB | Tipo-C |
Jack de Audio | 3,5mm CTIA |
Software | Normal |
Formato de Audio apoya | Medio/FLAC/MKA/MP3/M4A/AAC/AMR/OGG/MP2 |
Formato de vídeo de apoyo | MOV/FLV/MKV/AVI/3GP/MP4 |
Formato de imagen con | GIF/JPEG/PNG/BMP |
Formato de texto apoyado | TXT/HTML |
Radio FM | Sí |
Carga inalámbrica | No |
Transmisión celular | Sí |
La certificación | CE/FCC/TAC IMEI/MSDS/UN38.3/IEC62133/IP68/IP69K/MIL-STD-810G |
Lista de embalaje | 1 cargador de corriente alterna(Enchufe de la UE) |
124,84 €
226,98 €