147,59 €
227,06 €
Ulefone armadura X8 especificación |
OS: Android 11 RAM + ROM:4GB + 64GB |
CPU: MT6762V/WD pantalla: HD + de 5,7 pulgadas |
WIFI: 802,11 a/ac/b/g/n (2,4G + 5G) Bluetooth:Bluetooth 5,0 |
Batería: 5080mAh conversación en red: sim Dual Modo de espera dual |
Píxel de la cámara trasera: 13MP(F/2,2) + 2MP + 2MP |
Sensor de aceleración, p-sensor, l-sensor, e-compás, sensor de huellas dactilares,NFC |
GSM: B2/3/5/8WCDMA: B1/2/4/5/8LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/17/12/19/20/28A/28BNo es compatible con nuevas activaciones de AT&T o Cricket Si no sabe si nuestro teléfono se puede utilizar en su país, haga clic aquí: sobre bandas de red |
* Debido a la actualización del software, la fijación de errores y otras razones, el software del teléfono móvil puede actualizarse. Si hay alguna discrepancia entre los parámetros del software y el producto real que reciba, el producto real regirá.
Ulefone armadura X8 especificación | |
Tamaño del producto: | 160,3*79*13,8mm |
Peso del producto | 256,3g (teléfono)/510g (teléfono + accesorio) |
General | |
Material | TPU + 10% GF + ABS |
Color | Negro + naranja |
Adaptador de corriente | 5V/2A |
Sistema de | |
OS | Android 11 |
CPU | Helio A25 (MT6762V/WDA) |
Núcleo de CPU | Octa-core hasta 1,8 GHz |
GPU | IMG GE83201400M pixel/segundo @ 600MHz |
Idioma | Indonesio, malayo, catalán, checo, danés, alemán, estonio, inglés, español, Filipino, francés, croata, italiano, letón, lituano, húngaro, holandés, noruego, polaco, portugués, rumano, eslovaco, finlandés, sueco, vietnamita, griego, turco, búlgaro, ruso, serbio, Ucraniano, griego, hebreo, Urdu, árabe, persa, Hindi, bengalí, tailandés, coreano, birmano, japonés, chino simplificado, chino tradicional |
De almacenamiento de | |
RAM | 4GB |
ROM: | 64GB |
Tarjeta de memoria | Sí |
Admite expansión máx. | 256GB |
Pantalla | |
Tamaño de pantalla | HD + de 5,7 pulgadas |
Resolución de pantalla | 720*1440 |
Multi-touch | 5 |
Cámara | |
Cámara trasera Pixel | 13MP + 2MP + 2MP |
Píxel de cámara frontal | 8MP |
Flash | Flash trasero |
Resolución de grabación de vídeo | 1080P |
Foco táctil | Apoyo |
Red | |
Teléfono Móvil | 2G/3G/4G |
Detalles de la correa | GSM: B2/3/5/8 |
Conversación en red | Doble sim y doble espera |
WLAN | 802,11 a/ac/b/g/n (2,4G + 5G) |
Tipo de tarjeta SIM | Tipo 1: Nano sim * 1 + Nano sim * 1 |
Navegación | GPS + GLONASS + Beidou + Galileo |
NFC | Sí |
De alta fidelidad | AW8736 |
Versión Bluetooth | Bluetooth 5,0 |
Poder | |
La capacidad de | 5080mAh |
Vatios horas por batería | 19.55Wh |
Tiempo de espera | 308-510H |
Tiempo de conversación | 9-14,5 H |
Tipo de batería | Batería de polímero de litio |
Otras características | |
Sensor | Sensor de aceleración, p-sensor, l-sensor, e-brújula, sensor de huellas dactilares, NFC |
Luz intermitente de notificación | Sí |
Luz de estado de la batería | Sí |
Identificación de huella digital | Sí |
Desbloqueo de cara | Sí |
OTG | No |
VoLTE | Si puedes usar VoLTE depende de los transportistas locales, porque no todos los transportistas locales pueden soportar esta función. |
Interfaz E/S | Tipo C 2,0 |
USB | Tipo C 2,0 |
Conector de Audio | 3,5mm CTIA |
Software | Normal |
Compatible con formato de Audio | Medio/FLAC/MKA/Mono/MP3/M4A/AAC/AMR/WAV |
Compatible con formato de vídeo | MOV/FIV/MKV/AVI/3GP |
Compatible con formato de imagen | GIF/JPEG/PNG/BMP |
Admite formato de texto | TXT/HTML |
Radio FM | Sí |
Carga inalámbrica | No |
Transmisión celular | Sí |
Certificación | CE FCC TAC IP68/IP69K/MIL-STD-810G |
Lista de embalaje | 1 cargador de corriente alterna (Enchufe europeo) |
147,59 €
227,06 €