11,49 €
Características
* Excelente mecánica, tamaño pequeño
* Alta fiabilidad
* Baja pérdida de inserción y baja pérdida dependiente de la polarización
* Alto canal cuenta
* Excelente estabilidad ambiental y ampliamente utilizado
Las aplicaciones
* FTTx despliegues (GPON/BPON/EPON)
* Cable de televisión (CATV)
* Redes de área Local (LAN)
* Equipo de prueba
* Redes ópticas pasivas (PON)
Las especificaciones
11xN (con conector) | ||||||||||||
(Número de canales) | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 |
(DE ONDA) | De 1260 a 1650 | |||||||||||
P nivel de pérdida de inserción | 4 | 7,4 | 10,5 | 13,7 | 17 | 20,3 | 4,4 | 7,6 | 10,8 | 14,1 | 17,4 | 20,7 |
Nivel pérdida de inserción | 4,2 | 7,6 | 10,7 | 14 | 17,3 | 20,7 | 4,6 | 7,9 | 11,2 | 15 | 18,1 | 21,7 |
(La uniformidad) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 |
(PDL) | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
(Pérdida de retorno) | Más de 55 | |||||||||||
(Directividad) | Más de 55 | |||||||||||
(Tipo de fibra) | La UIT G657A | |||||||||||
(Temperatura) | De-40 a 85 | |||||||||||
(Pigtail longitud) | 1m o 1,5 m o personalizado |
11,49 €