343,93 €
373,83 €
Descripción:
Especificaciones:
ADSL2 + | |
Estándares | UIT G.992.1(G. DMT), ITU G.992.2(G. Lite), ITU G.994.1(G. HS), ANSI T1.413 problema #2, UIT G.992.5(ADSL2 +) Anexo L, Anexo M |
Tasa de canal ascendente | 0 ~ 2,5 Mbps |
Tasa de canal descendente | 0 ~ 24Mbps |
Atenuación arriba/abajo | 0 ~ 63.5dB |
Margen de ruido arriba/abajo | 0 ~ 32dB |
Potencia de salida | Disponible |
Prueba de errores | LCD, OCD, HEC |
Mostrar modo de conexión DSL | Disponible |
Mostrar mapa de bits de canal | Disponible |
ADSL | |
Estándares | UIT G.992.1 (G. DMT) ITU G.992.2(G. Lite) ITU G.994.1(G. HS) ANSI T1.413 Problema #2 |
Tasa de canal ascendente | 0 ~ 1Mbps |
Tasa de canal descendente | 0 ~ 8Mbps |
Atenuación arriba/abajo | 0 ~ 63.5dB |
Margen de ruido arriba/abajo | 0 ~ 32dB |
Potencia de salida | Disponible |
Prueba de errores | LCD, OCD, HEC, FEC, CRC |
Mostrar modo de conexión DSL | Disponible |
Mostrar mapa de bits de canal | Disponible |
VDSL2 | |
Es compatible con ADSL2 +, ADSL estándar. | |
Atenuación de línea DSL | |
Margen de ruido de línea DSL | |
Velocidad del canal ascendente/descendente de la línea DSL (modo Inter/rápido) | |
Velocidad máxima de subida/bajada de línea DSL | |
Número de bits de subcanal DMT: 0 ~ 15, y puntos de frecuencia de Cada subcanal | |
Número de error de línea DSL (CRC, HEC, FEC, LCD, OCD) | |
Potencia de salida local de línea DSL | |
Información DSLAM | |
Código de error Segundo | |
Protección contra el ruido de impulso (INP) | |
Admite 7 perfiles VDSL2: perfil 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12B, 17a | |
Prueba DMM | |
Voltaje DC (V): | 0 ~ 290 |
Voltaje CA (V): | -400 ~ 400 |
Resistencia de bucle (Ω): | 0 ~ 20000 |
Capacitancia (nF): | 0 ~ 1000 |
Resistencia de aislamiento (MΩ): | 0 ~ 50 |
Especificación general | |
Fuente de alimentación | Batería interna recargable de iones de litio de 2000mAH |
Duración de la batería | 3,5 horas |
Temperatura DE TRABAJO | 10-50 °C |
Humedad DE TRABAJO | 5%-90% |
Dimensiones | 180mm × 93mm × 48mm |
Peso: | 0,5 kg |
Paquete:
Paquete estándar | |||
No. | Descripción | Cantidad | Observación |
1 | Probador VDSL2 | 1 | |
2. | Cargador eléctrico | 1 | |
3 | Cable de red cruzado | 1 | |
4. | Cable DE RED Directo | 1 | |
5. | Cable de prueba | 1 | |
6 | Cable de datos | 1 | |
7 | Manual de usuario | 1 | |
8. | Funda de transporte | 1 | |
9 | CD (Software de gestión) | 1 |
343,93 €
373,83 €