349,74 € 368,15 €
Pantalla táctil Android A10 de 19 pulgadas integrada, Panel industrial resistente, PC, todos
0Descripción
Parámetros Generales
1. Tamaño:10,1 ", 10,4", otros tamaños 12 ", 15", 17 ", 19", 21,5 ", 22"
2. Diseño patentado:Caja de aleación de aluminio
3. Panel:LCD TFT de grado Industrial A +
4. Estándar IP65 sin costurasFrontal con agua/polvo/aceite
5. Pantalla táctil:Táctil infrarrojo capacitivo de 10 puntos/2-ponit
6.Luminosidad:
7.Tipo de interfaz:
8.Entrada de energía:
9. Tiempo de respuesta:
Aplicable a diferentes entornos
1. Amplio Rango de temperatura de trabajo: -10℃-60℃
2. Amplio rango de voltaje: 12V-24V
3. Antiinterferencia/antiestática
Aplicaciones:
Control Industrial, ATM, POS, quioscos interiores/exteriores, transporte, máquina publicitaria, juegos, médicos, etc.
| Tamaño | 10,4 pulgadas | 12 pulgadas | 15 pulgadas | 17 pulgadas | 19 pulgadas | 19 pulgadas de ancho | 21,5 pulgadas |
| Pantalla | |||||||
| Tipo de Panel | Panel LCD Industrial Grado A + | ||||||
| Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:10 | 16:9 |
| Resolución | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1280x1024 | 1280x1024 | 1440x900 | 1920x1080 |
| Contraste | 800:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Luminancia | 250nit-1000nit | 250nit-1000nit | 250nit-1000nit | 300nit-1000nit | 300nit-1000nit | 300nit-1000nit | 300nit-1000nit |
| Tiempo de respuesta | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms |
| Área activa (mm) | 227x131 | 250x188,4 | 305,8x229,8 | 341,5x274 | 383x308 | 414,3x262,5 | 478x269,24 |
| Mostrar colores | 16,7 M(8 bits) | 16,7 M(8 bits) | 16,7 M(8 bits) | 16,7 M(8 bits) | 16,7 M(8 bits) | 16,7 M(8 bits) | 16,7 M(8 bits) |
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 | 75/75/75/75 | 75/75/75/75 | 75/75/75/75 | 85/85/85/85 | 85/85/85/85 | 89/89/89/89 |
| Pantalla táctil | Pantalla táctil resistiva de 5 cables/pantalla táctil capacitiva de 10 puntos/toque infrarrojo Dual | ||||||
| Interfaz | HDMI + DVI + VGA + USB, DVI + VGA + USB opcional | ||||||
| Entrada de energía | CA 110-240V, 50/60Hz | ||||||
| Consumo de energía | ≤ 30W | ||||||
| Modo de espera de energía | ≤ 1,5 W | ||||||
| Plug & Play | DDC1/2B | ||||||
| Vida útil | Más de 50.000 horas | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C-50 °C | ||||||
| Temperatura de almacenamiento | -10 °C-60 °C | ||||||
| Humedad de funcionamiento | 10%-80% | ||||||
| Almacenamiento de humedad | 10%-90% | ||||||
| Carcasa de Metal | Caja de aleación de aluminio | ||||||
| Color | Color plateado, negro opcional | ||||||
| Grosor del bisel | Bisel de 3mm, bisel de 10mm (opcional) | ||||||
| Clasificación IP | IP65 para Panel frontal | ||||||
| Instalación | VESA, integrado, montaje en pared, escritorio opcional |
Con la garantía de:
349,74 € 368,15 €
Productos relacionados
- Correa de reloj de joyería para Apple Watch Ultra3/2 SE3/4/5/6 Series 11/10/9/8/7/6, pulsera de moda, correa de reloj 42/44/45/46/49mm 40/41mm
- UNISHEEN 1080p Mini dispositivo de grabación de vídeo cámara independiente RCA HDMI VGA YPbPr caja de captura de pantalla analógica tarjeta VHS enchufe de batería
- Adaptador Compatible con HDMI a VGA, enchufe chapado en oro, línea Connecto, convertidor HD 1080P, Cable de 1,8 M para escritorio, portátil, PC, TV Box, Monitor
- Pulsera de nailon de 22mm para SUUNTO 9 Peak DLC/PRO RACE 2/S RUN OCEAN VERTICAL, pulsera de repuesto para reloj deportivo Xiaomi/Redmi
- 1 Cable de vídeo BNC Q9 macho hembra Pigtail con chaqueta de PVC 20cm otro extremo expuesto nuevo
- Paquete de 5-1 película protectora completamente suave con borde curvo para Xiaomi Watch Mi Color Sports Edition Protector de pantalla de reloj inteligente (no de vidrio)