Parámetros Generales
1. Tamaño:10,1 ", 10,4", otros tamaños 12 ", 15", 17 ", 19", 21,5 ", 22"
2. Diseño patentado:Caja de aleación de aluminio
3. Panel:LCD TFT de grado Industrial A +
4. Estándar IP65 sin costurasFrontal con agua/polvo/aceite
5. Pantalla táctil:Táctil infrarrojo capacitivo de 10 puntos/2-ponit
6.Luminosidad:300nit-1000nit
7.Tipo de interfaz:DVI/VGA/HD-MI
8.Entrada de energía:CA 110-240V, 50/60Hz
9. Tiempo de respuesta:5ms
Aplicable a diferentes entornos
1. Amplio Rango de temperatura de trabajo: -10℃-60℃
2. Amplio rango de voltaje: 12V-24V
3. Antiinterferencia/antiestática
Aplicaciones:
Control Industrial, ATM, POS, quioscos interiores/exteriores, transporte, máquina publicitaria, juegos, médicos, etc.
Tamaño | 10,4 pulgadas | 12 pulgadas | 15 pulgadas | 17 pulgadas | 19 pulgadas | 19 pulgadas de ancho | 21,5 pulgadas |
Pantalla | |||||||
Tipo de Panel | Panel LCD Industrial Grado A + | ||||||
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:10 | 16:9 |
Resolución | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1280x1024 | 1280x1024 | 1440x900 | 1920x1080 |
Contraste | 800:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Luminancia | 250nit-1000nit | 250nit-1000nit | 250nit-1000nit | 300nit-1000nit | 300nit-1000nit | 300nit-1000nit | 300nit-1000nit |
Tiempo de respuesta | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms |
Área activa (mm) | 227x131 | 250x188,4 | 305,8x229,8 | 341,5x274 | 383x308 | 414,3x262,5 | 478x269,24 |
Mostrar colores | 16,7 M(8 bits) | 16,7 M(8 bits) | 16,7 M(8 bits) | 16,7 M(8 bits) | 16,7 M(8 bits) | 16,7 M(8 bits) | 16,7 M(8 bits) |
Ángulo de visión | 89/89/89/89 | 75/75/75/75 | 75/75/75/75 | 75/75/75/75 | 85/85/85/85 | 85/85/85/85 | 89/89/89/89 |
Pantalla táctil | Pantalla táctil resistiva de 5 cables/pantalla táctil capacitiva de 10 puntos/toque infrarrojo Dual | ||||||
Interfaz | HDMI + DVI + VGA + USB, DVI + VGA + USB opcional | ||||||
Entrada de energía | CA 110-240V, 50/60Hz | ||||||
Consumo de energía | ≤ 30W | ||||||
Modo de espera de energía | ≤ 1,5 W | ||||||
Plug & Play | DDC1/2B | ||||||
Vida útil | Más de 50.000 horas | ||||||
Temperatura de funcionamiento | -10 °C-50 °C | ||||||
Temperatura de almacenamiento | -10 °C-60 °C | ||||||
Humedad de funcionamiento | 10%-80% | ||||||
Almacenamiento de humedad | 10%-90% | ||||||
Carcasa de Metal | Caja de aleación de aluminio | ||||||
Color | Color plateado, negro opcional | ||||||
Grosor del bisel | Bisel de 3mm, bisel de 10mm (opcional) | ||||||
Clasificación IP | IP65 para Panel frontal | ||||||
Instalación | VESA, integrado, montaje en pared, escritorio opcional | ||||||
338,68 €
356,5 €