12,91 € 21,52 €
Lote de 10 unidades de Cable de conexión SC APC a SC UPC SC Simplex de 3,0mm, Cable de conexión de fibra de modo único, puente de 1m, 2m, 3m
0Color:
Descripción
De Mrcado Telecom Store, ¡por favor, compruebe antes de realizar el pedido!
Especificación | Unidad | FC SC LC/Cables blindados | ST MU | MT-RJ... MPO | E2000 | ||||||||
Modo único | Multi-modo | Modo único | Multi-modo | Modo único | Multi-modo | Modo único | |||||||
PC | La UPC | APC | PC | PC | La UPC | PC | PC | La UPC | PC | PC | APC | ||
Pérdida de inserción | DB | ≤ 2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 |
Pérdida de retorno | DB | ≥ 550 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 | ≥ 75 |
Longitud de onda | Nm | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
La intercambiabilidad | DB | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||||||
La vibración | DB | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
Diámetro de Cable | Mm | Φ3.0... φ2.0... φ0.9 | Φ3.0... φ2.0... φ0.9 | Φ3.0... φ2.0... φ0.9 | Φ3.0... φ2.0... φ0.9 |
1. OM4 fue desarrollado específicamente para la transmisión láser VSCEL y permite 10 distancias de enlace Gig/segundo de hasta 550 metros (en comparación con 300M con OM3).
2. El ancho de banda modal efectivo para OM4 es más del doble que el de OM3.
3. Para el cable de conexión OM4 es de 4700 MHz.km mientras que para OM3 es de 2000 MHz.km.
La designación | Diámetro de la fibra (μm) | Tipo de | Fast Ethernet 100BASE-FX | Gigabit Ethernet 1 1000BASE-SX | Gigabit Ethernet 1 1000BASE-LX | De 10Gbps Ethernet 10GBASE | 40Gbps Ethernet 40GBASE SR4 | 100Gbps Ethernet 100GBASE SR4 |
OM1 | 62,5/125 | Multimodo | 2000M | 275M | 550M | 33M | No apoyo | No apoyo |
OM2 | 50/125 | Multimodo | 2000M | 550M | 550M | 82M | No apoyo | No apoyo |
OM3 (láser optimizado) | 50/125 | Multimodo | 2000M | 550M | 550M | 300M | 100M(SR4) | 100M(SR4) |
OM4 (láser optimizado) | 50/125 | Multimodo | 2000M | 550M | 550M | 400M | 150M(SR4) | 150M(SR4) |
Monomodo | 9/125 | Monomodo | 2000M | 5km en 1310nm | 5km en 1310nm | 10km en 1310nm | N/A | N/A |
Con la garantía de:
12,91 € 21,52 €
Productos relacionados
- Altavoz de madera de 30W, altavoces Bluetooth 5,0, 3600mAh, 12 horas de reproducción, Audio inalámbrico, reproductor de tarjetas USB TF para Karaoke en casa al aire libre
- Cargador de 19.5V 4.62A, Adaptador de Corriente de 90W para Portátiles Dell 11-3153 3148 XPS 11 12 13 13D 15 18 03RG0T 04H6NV 04H6VH
- Consola de juegos portátil RG477V, pantalla táctil de 4,7 pulgadas LTPS 120Hz, dimensión 8300, Android 14, 27W, carga rápida, reproductor de videojuegos AI, regalos
- HCFA-servomotor serie SV-X2EA040A-A, Control de movimiento, X2MH040A-N2LN, servoaccionamiento, repuesto Panasonic
- Puntas de bolígrafo táctil con Clip, puntas de punta táctil de alta sensibilidad, repuesto de lápiz óptico para Lenovo Thinkpad Active Pen 2, 3 uds.
- 2 uds/10 Uds Nichicon 400V56uF serie GU 20x25mm 56uF/400V condensador electrolítico PSU a presión