83,48 €
122,77 €
General | Procesador principal | HI3518E |
Sistema operativo | Android, IOS | |
Imagen Senor | Sensor progresivo de 1/2 ″ | |
Compresión | H.264 +/H.265 | |
Resolución | 1920*10801080P | |
Conexión Internet | WIFI | WIFI |
Alarma | Modo de detección | Detección dual PIR + Radar |
Distancia de detección | 0 ~ 12M | |
Detectar ángulo | 120 ° | |
Alarma | Sensor PIR + Detección de radar, envío de mensajes a la aplicación | |
PTZ | Ángulo PTZ | Horizontal 360 ° Vertical 120 ° |
Velocidad | Horizontal 55 °/S Vertical 40 °/S | |
Visión nocturna | Visión nocturna a todo color | 0,00001 Lux |
LED IR | LED infrarrojo 30M IR distancia | |
Luz blanca LED | Luz Blanca LED 30M distancia | |
Audio | Altavoz incorporado | 3W |
Micrófono incorporado | Distancia de monitoreo de voz 20M | |
Lente | Lente | 3,6mm |
Ángulo lente | 120 ° | |
Almacenamiento | Almacenamiento en la nube | Almacenamiento al grabar la alarma |
Almacenamiento local | Tarjeta TF Max 128G | |
Potencia | Potencia | Energía solarY batería 18650 |
Consumo de energía solar | 7,8 W | |
Capacidad de la batería | Batería máx. 6/18650 (6 * 2500MA,Opcional) | |
Consumo de energía | 4W máx. | |
Consumo en espera | 0.003W | |
Otros | Ambiente laboral | Interior/exterior |
Temperatura de operación | -30 ° ~ + 60 ° | |
Humedad | 0% ~ 90% RH | |
Paquete | Peso del producto | |
Tamaño del producto | ||
Peso del embalaje | ||
Tamaño del embalaje | ||
Peso del cartón | ||
Tamaño del cartón | ||
Lista de embalaje | Panel solar * 1, cámara WiFi * 1, kit de tornillos * 1, cable de carga USB * 1, manual de usuario * 1, Papel de posición * 1,18650 batería * 6 (Opcional) |
Modelo | ESCAM QF280 | |
General | Procesador principal | HI3518E |
Sistema operativo | Android, IOS | |
Imagen Senor | Sensor progresivo de 1/2 ″ | |
Compresión | H.264 +/H.265 | |
Resolución | 1920*1080 1080P | |
Conexión Internet | WIFI | WIFI |
Alarma | Modo de detección | Detección dual PIR + Radar |
Distancia de detección | 0 ~ 12M | |
Detectar ángulo | 120 ° | |
Alarma | Sensor PIR + Detección de radar, envío de mensajes a la aplicación | |
PTZ | Ángulo PTZ | Horizontal 360 ° Vertical 120 ° |
Velocidad | Horizontal 55 °/S Vertical 40 °/S | |
Visión nocturna | Visión nocturna a todo color | 0,00001 Lux |
LED IR | LED infrarrojo 30M IR distancia | |
Luz blanca LED | Luz Blanca LED 30M distancia | |
Audio | Altavoz incorporado | 3W |
Micrófono incorporado | Distancia de monitoreo de voz 20M | |
Lente | Lente | 3,6mm |
Ángulo lente | 120 ° | |
Almacenamiento | Almacenamiento en la nube | Almacenamiento al grabar la alarma |
Almacenamiento local | Tarjeta TF Max 128G | |
Potencia | Potencia | Energía solar y batería 18650 |
Consumo de energía solar | 7,8 W | |
Capacidad de la batería | Batería máx. 6/18650 (6 * 2500MA,Opcional) | |
Consumo de energía | 4W máx. | |
Consumo en espera | 0.003W | |
Otros | Ambiente laboral | Interior/exterior |
Temperatura de operación | -30 ° ~ + 60 ° | |
Humedad | 0% ~ 90% RH | |
Paquete | Peso del producto | 1,6 KG |
Tamaño del producto | 244*170*101mm | |
Peso del embalaje | 1,84 KG (no incluye batería) | |
2,15 KG (incluye batería) | ||
Tamaño del embalaje | 287*201*172mm | |
Peso del cartón | 12KG/6 piezas (no incluye batería) | |
14KG/6 piezas (incluye batería) | ||
Tamaño del cartón | 615*300*360mm | |
Lista de embalaje | Panel solar * 1, cámara WiFi * 1, kit de tornillos * 1, cable de carga USB * 1, manual de usuario * 1, Papel de posición * 1 |
Envío:
Servicio:
Comentarios:
Por qué elegirnos
83,48 €
122,77 €