50,15 €
83,58 €
De Mrcado Telecom Store, ¡por favor, compruebe antes de realizar el pedido!
10 piezas 1X8 upc sc apc gpon de fibra óptica plc splitter óptica divisor de fibra 1*8
Características
* Excelente mecánica, tamaño pequeño
* Alta fiabilidad
* Baja pérdida de inserción y baja pérdida dependiente de la polarización
* Alto canal cuenta
* Excelente estabilidad ambiental y ampliamente utilizado
Las aplicaciones
* FTTx despliegues (GPON/BPON/EPON)
* Cable de televisión (CATV)
* Redes de área Local (LAN)
* Equipo de prueba
* Redes ópticas pasivas (PON)
1 1xN (con conector) | ||||||||||||
(Número de canales) | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 |
(DE ONDA) | De 1260 a 1650 | |||||||||||
P nivel de pérdida de inserción | 4 | 7,4 | 10,5 | 13,7 | 17 | 20,3 | 4,4 | 7,6 | 10,8 | 14,1 | 17,4 | 20,7 |
Nivel pérdida de inserción | 4,2 | 7,6 | 10,7 | 14 | 17,3 | 20,7 | 4,6 | 7,9 | 11,2 | 15 | 18,1 | 21,7 |
(La uniformidad) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 |
(PDL) | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
(Pérdida de retorno) | Más de 55 | |||||||||||
(Directividad) | Más de 55 | |||||||||||
(Tipo de fibra) | La UIT G657A | |||||||||||
(Temperatura) | De-40 a 85 | |||||||||||
(Pigtail longitud) | 1m o 1,5 m o personalizado |
Información de pedido
PLCS | Tipo de puerto | Tipo de Cable | La longitud de la fibra | Conector, tipo A | Estilo del paquete |
PLC Splitter | 1*4 1*8 1*16 1*32 1*64 2*32 Otros especificar | 0,25mm bulbo/foco de fibra Cinta de fibra de Ventilador con tubo suelto de 0,9mm Cable de 2,0mm Cable de 3,0mm | 1 metro 1,5 metros Especificar | FC/APC FC/PC SC/APC SC/PC ST/UPC LC/APC Otros especificar | De acero inoxidable de manga Módulo de plástico 19 1U de montaje en Rack Otros especificar |
50,15 €
83,58 €