11,16 €
22,32 €
Bienvenido al envío directo y al por mayor
Descripción
Baja pérdida de inserción
Alta pérdida de retorno
Buena repetibilidad
Buen intercambio
Excelente adaptabilidad ambiental
Estabilidad Alta Temperatura
Sistemas de comunicación de fibra óptica
Comunicación DE DATOS fibra óptica
Redes acceso fibra óptica
Fibra óptica CATV
LAN, sistema de cableado, ODF
Equipo de prueba
Sensores fibra óptica
Aplicaciones FTTX
Especificaciones
Latiguillo de fibra óptica FC SC ST | Conector de fibra LC MU MTRJ E2000 | ||||||
Artículo | Modelo | PC | UPC | APC | PC | UPC | APC |
Pérdida de inserción | SM | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB |
MM | ≤ 0.3dB | ≤ 0.2dB | - | ≤ 0.3dB | ≤ 0.2dB | - | |
Pérdida de devolución | SM | ≥ 45dB | ≥ 55dB | ≥ 65dB | ≥ 45dB | ≥ 50dB | ≥ 60dB |
MM | ≥ 35dB ≥ 35dB | ≥ 35dB | - | ≥ 35dB | ≥ 35dB | - | |
Repetibilidad | ≤ 0,1 dB | ≤ 0,1 dB | |||||
Intercambiabilidad | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB | |||||
Temperatura operativa | -40 ℃ ~ + 75 ℃ | -40 ℃ ~ + 75 ℃ | |||||
Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
11,16 €
22,32 €